రాజస్థాన్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఉల్లిపాయ (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹2,200 |
| 2026-06-12 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 2026-06-11 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹2,100 |
| 2026-06-10 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,900 |
| 2026-06-09 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹2,200 |
| 2026-06-08 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹2,400 |
2026-06-17