పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు పుచ్చకాయ (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | పుచ్చకాయ | Medium | ₹1,200 | ₹1,270 | ₹1,300 |
| 2026-06-12 | పుచ్చకాయ | Medium | ₹500 | ₹600 | ₹650 |
| 2026-06-11 | పుచ్చకాయ | Medium | ₹500 | ₹550 | ₹600 |
| 2026-06-10 | పుచ్చకాయ | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,100 |
| 2026-06-09 | పుచ్చకాయ | Medium | ₹700 | ₹800 | ₹1,000 |
| 2026-06-08 | పుచ్చకాయ | Medium | ₹700 | ₹800 | ₹1,000 |
2026-06-16