పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Non-FAQ | ₹45.8 | ₹45.8 | ₹45.8 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Non-FAQ | ₹45 | ₹45 | ₹45 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Non-FAQ | ₹50.4 | ₹50.4 | ₹50.4 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Non-FAQ | ₹55.6 | ₹55.6 | ₹55.6 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Non-FAQ | ₹100 | ₹100 | ₹100 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Non-FAQ | ₹100 | ₹100 | ₹100 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Non-FAQ | ₹100 | ₹100 | ₹100 |
2026-06-17