పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు నిమ్మ (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | నిమ్మ | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 2026-06-16 | నిమ్మ | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 2026-06-15 | నిమ్మ | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 2026-06-12 | నిమ్మ | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 2026-06-11 | నిమ్మ | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 2026-06-08 | నిమ్మ | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
2026-06-18