పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Grade Range-2)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
2026-06-19