కర్నాటక · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-12 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-11 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-09 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-06 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,800 |
2026-06-17