కర్నాటక · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు Beans (Whole) (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Beans (Whole) | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-08 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-06 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
2026-06-17