Himachal Pradesh · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | బంగాళదుంప | Medium | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 |
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | Medium | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Medium | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 |
| 2026-06-12 | బంగాళదుంప | Medium | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 |
| 2026-06-11 | బంగాళదుంప | Medium | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Medium | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 |
| 2026-06-09 | బంగాళదుంప | Medium | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 |
2026-06-17