హర్యానా · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹1,000 | ₹1,150 | ₹1,200 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹800 | ₹950 | ₹1,000 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹500 | ₹750 | ₹800 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹900 | ₹960 | ₹1,000 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 2026-06-06 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹800 | ₹950 | ₹1,000 |
2026-06-17