గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Grade Range-2)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,305 | ₹2,369 | ₹2,545 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,175 | ₹2,369 | ₹2,610 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,175 | ₹2,369 | ₹2,505 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,285 | ₹2,369 | ₹2,625 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,205 | ₹2,369 | ₹2,475 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,255 | ₹2,369 | ₹2,635 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,205 | ₹2,369 | ₹2,515 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,185 | ₹2,369 | ₹2,575 |
2026-06-18