గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹6,755 | ₹6,800 | ₹6,810 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹6,660 | ₹6,755 | ₹6,775 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹6,625 | ₹6,675 | ₹6,690 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹6,500 | ₹6,625 | ₹6,655 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹6,505 | ₹6,560 | ₹6,575 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹6,430 | ₹6,525 | ₹6,556.25 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹6,450 | ₹6,500 | ₹6,540 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹6,430 | ₹6,515 | ₹6,525 |
2026-06-18