భారతదేశం అంతటా మష్రూమ్ ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ మష్రూమ్ ధరలను పోల్చండి.
Tamil Nadu
195 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹30,000
సగటు ధర
₹21,517.179
Himachal Pradesh
23 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹17,000
సగటు ధర
₹15,130.435
NCT Of Delhi
6 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹10,500
సగటు ధర
₹9,500
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా మష్రూమ్ ధరలు?
మష్రూమ్ — ₹30,000 / క్వింటాల్కు (Tamil Nadu)