భారతదేశం అంతటా గంద్ర ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ గంద్ర ధరలను పోల్చండి.
Tamil Nadu
579 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹7,000
సగటు ధర
₹4,527.029
జమ్మూ కాశ్మీర్
4 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹2,100
సగటు ధర
₹1,825
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹6,500 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | స్థిరం |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | స్థిరం |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹6,250 | ₹6,500 | ₹6,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹5,500 | స్థిరం |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా గంద్ర ధరలు?
గంద్ర — ₹7,000 / క్వింటాల్కు (Tamil Nadu)