భారతదేశం అంతటా బఠానీ ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ బఠానీ ధరలను పోల్చండి.
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angamaly Market | కేరళ | 2026-06-16 | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹10,600 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Angamaly Market | కేరళ | 2026-06-15 | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹10,600 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Angamaly Market | కేరళ | 2026-06-12 | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹9,200 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Angamaly Market | కేరళ | 2026-06-11 | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹9,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Angamaly Market | కేరళ | 2026-06-08 | ₹9,300 | ₹11,000 | ₹7,600 | స్థిరం |
| Angamaly Market | కేరళ | 2026-06-10 | ₹9,100 | ₹10,000 | ₹8,200 | స్థిరం |
| Angamaly Market | కేరళ | 2026-06-06 | ₹8,800 | ₹10,000 | ₹7,500 | స్థిరం |
| Angamaly Market | కేరళ | 2026-06-09 | ₹8,600 | ₹9,600 | ₹7,600 | స్థిరం |
| Warangal APMC | తెలంగాణ | 2026-06-15 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Tanda Urmur APMC | పంజాబ్ | 2026-06-07 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Tanda Urmur APMC | పంజాబ్ | 2026-06-16 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Tanda Urmur APMC | పంజాబ్ | 2026-06-15 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Tanda Urmur APMC | పంజాబ్ | 2026-06-10 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Tanda Urmur APMC | పంజాబ్ | 2026-06-09 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | స్థిరం |
| Warangal APMC | తెలంగాణ | 2026-06-12 | ₹6,250 | ₹6,500 | ₹6,000 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా బఠానీ ధరలు?
బఠానీ — ₹11,600 / క్వింటాల్కు (కేరళ)