భారతదేశం అంతటా యాపిల్ ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ యాపిల్ ధరలను పోల్చండి.
Tamil Nadu
199 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹30,000
సగటు ధర
₹22,798.995
Himachal Pradesh
112 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹25,000
సగటు ధర
₹15,122.768
NCT Of Delhi
15 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹19,000
సగటు ధర
₹14,833.333
మహారాష్ట్ర
59 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹18,000
సగటు ధర
₹12,873.729
పశ్చిమ బెంగాల్
7 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹17,500
సగటు ధర
₹17,371.429
ఉత్తరాఖండ్
30 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹15,000
సగటు ధర
₹9,683.333
రాజస్థాన్
26 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹15,000
సగటు ధర
₹11,034.615
జమ్మూ కాశ్మీర్
10 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹12,000
సగటు ధర
₹10,700
మధ్య ప్రదేశ్
9 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹12,000
సగటు ధర
₹9,222.222
Uttar Pradesh
34 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹11,600
సగటు ధర
₹9,632.794
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| కట్టప్పన మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-09 | ₹33,000 | ₹33,600 | ₹32,000 | స్థిరం |
| మున్నార్ మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| Chala Market | కేరళ | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | స్థిరం |
| Mukkom Market | కేరళ | 2026-06-15 | ₹28,500 | ₹29,000 | ₹28,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Chala Market | కేరళ | 2026-06-08 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | స్థిరం |
| Chala Market | కేరళ | 2026-06-06 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | స్థిరం |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹27,500 | ₹30,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Mukkom Market | కేరళ | 2026-06-16 | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | స్థిరం |
| Mukkom Market | కేరళ | 2026-06-10 | ₹26,500 | ₹27,000 | ₹26,000 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా యాపిల్ ధరలు?
యాపిల్ — ₹33,000 / క్వింటాల్కు (కేరళ)