Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Hybrid (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Hybrid | Medium | ₹2,760 | ₹2,810 | ₹2,860 |
| 2026-06-17 | Hybrid | Medium | ₹2,820 | ₹2,870 | ₹2,920 |
| 2026-06-16 | Hybrid | Medium | ₹2,770 | ₹2,820 | ₹2,870 |
| 2026-06-15 | Hybrid | Medium | ₹2,670 | ₹2,720 | ₹2,770 |
| 2026-06-12 | Hybrid | Medium | ₹2,610 | ₹2,660 | ₹2,710 |
| 2026-06-11 | Hybrid | Medium | ₹2,020 | ₹2,070 | ₹2,120 |
| 2026-06-10 | Hybrid | Medium | ₹1,335 | ₹1,385 | ₹1,435 |
| 2026-06-09 | Hybrid | Medium | ₹1,335 | ₹1,385 | ₹1,435 |
2026-06-18