Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 13 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Common (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Common | FAQ | ₹2,300 | ₹2,376.35 | ₹2,500 |
| 2026-06-16 | Common | FAQ | ₹2,300 | ₹2,345.96 | ₹2,475 |
| 2026-06-15 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,447.5 | ₹2,600 |
| 2026-06-11 | Common | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 2026-06-10 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,494 | ₹2,600 |
| 2026-06-09 | Common | FAQ | ₹2,350 | ₹2,424.66 | ₹2,450 |
| 2026-06-08 | Common | FAQ | ₹2,350 | ₹2,399.12 | ₹2,450 |
2026-06-18