Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 5 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (Grade C)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Local | Grade C | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-15 | Local | Grade C | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-11 | Local | Grade C | ₹820 | ₹820 | ₹820 |
| 2026-06-09 | Local | Grade C | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-07 | Local | Grade C | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
2026-06-18