Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 6 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் துவரம் பருப்பு (Grade B)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | துவரம் பருப்பு | Grade B | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 2026-06-15 | துவரம் பருப்பு | Grade B | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 2026-06-12 | துவரம் பருப்பு | Grade B | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 2026-06-11 | துவரம் பருப்பு | Grade B | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 2026-06-10 | துவரம் பருப்பு | Grade B | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 2026-06-08 | துவரம் பருப்பு | Grade B | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
2026-06-18