Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,850 | ₹1,857.08 | ₹2,370 |
| 2026-06-16 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹850 | ₹1,156.3 | ₹1,860 |
| 2026-06-15 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,850 | ₹1,865.01 | ₹2,240 |
| 2026-06-12 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,850 | ₹1,850.92 | ₹1,860 |
| 2026-06-11 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,850 | ₹1,851.32 | ₹1,865 |
| 2026-06-10 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,850 | ₹1,850.6 | ₹1,860 |
| 2026-06-09 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 |
| 2026-06-08 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,850 | ₹1,850.4 | ₹1,860 |
2026-06-17