ராஜஸ்தான் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் 147 Average (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 147 Average | Local | ₹2,300 | ₹2,318 | ₹2,335 |
| 2026-06-16 | 147 Average | Local | ₹2,300 | ₹2,318 | ₹2,335 |
| 2026-06-15 | 147 Average | Local | ₹2,300 | ₹2,317 | ₹2,334 |
| 2026-06-12 | 147 Average | Local | ₹2,230 | ₹2,315 | ₹2,400 |
| 2026-06-11 | 147 Average | Local | ₹2,295 | ₹2,311 | ₹2,327 |
| 2026-06-10 | 147 Average | Local | ₹229 | ₹2,309 | ₹2,319 |
| 2026-06-09 | 147 Average | Local | ₹2,240 | ₹2,295 | ₹2,350 |
2026-06-17