மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 10 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Local | FAQ | ₹1,990 | ₹2,104 | ₹2,119 |
| 2026-06-15 | Local | FAQ | ₹1,968 | ₹2,053 | ₹2,111 |
| 2026-06-12 | Local | FAQ | ₹2,025 | ₹2,061 | ₹2,100 |
| 2026-06-11 | Local | FAQ | ₹1,940 | ₹2,117 | ₹2,117 |
| 2026-06-10 | Local | FAQ | ₹1,900 | ₹2,111 | ₹2,133 |
| 2026-06-09 | Local | FAQ | ₹19.5 | ₹2,000 | ₹2,109 |
| 2026-06-08 | Local | FAQ | ₹1,750 | ₹2,080 | ₹2,095 |
2026-06-17