கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Puna (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Puna | Local | ₹400 | ₹1,700 | ₹2,100 |
| 2026-06-12 | Puna | Local | ₹600 | ₹1,700 | ₹2,200 |
| 2026-06-11 | Puna | Local | ₹400 | ₹1,800 | ₹2,300 |
| 2026-06-10 | Puna | Local | ₹500 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| 2026-06-09 | Puna | Local | ₹500 | ₹1,900 | ₹2,200 |
| 2026-06-08 | Puna | Local | ₹400 | ₹1,900 | ₹2,100 |
| 2026-06-06 | Puna | Local | ₹500 | ₹1,600 | ₹1,800 |
2026-06-15