கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 6 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Small (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Small | Medium | ₹27,000 | ₹27,406 | ₹30,000 |
| 2026-06-17 | Small | Medium | ₹20,500 | ₹20,500 | ₹20,500 |
| 2026-06-16 | Small | Medium | ₹16,000 | ₹18,200 | ₹20,000 |
| 2026-06-15 | Small | Medium | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| 2026-06-12 | Small | Medium | ₹28,000 | ₹28,466 | ₹32,000 |
| 2026-06-08 | Small | Medium | ₹20,000 | ₹26,699 | ₹33,000 |
2026-06-17