Himachal Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் ஆப்பிள் (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ஆப்பிள் | Medium | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 |
| 2026-06-15 | ஆப்பிள் | Medium | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 |
| 2026-06-12 | ஆப்பிள் | Medium | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 |
| 2026-06-11 | ஆப்பிள் | Medium | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 |
| 2026-06-10 | ஆப்பிள் | Medium | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 |
| 2026-06-09 | ஆப்பிள் | Medium | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 |
| 2026-06-08 | ஆப்பிள் | Medium | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 |
| 2026-06-06 | ஆப்பிள் | Medium | ₹11,000 | ₹12,500 | ₹13,000 |
2026-06-16