குஜராத் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் பொதுவான நெல் (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | பொதுவான நெல் | Local | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 |
| 2026-06-15 | பொதுவான நெல் | Local | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 |
| 2026-06-12 | பொதுவான நெல் | Local | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 |
| 2026-06-11 | பொதுவான நெல் | Local | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 |
| 2026-06-10 | பொதுவான நெல் | Local | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 |
| 2026-06-09 | பொதுவான நெல் | Local | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 |
| 2026-06-08 | பொதுவான நெல் | Local | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 | ₹2,666.67 |
2026-06-16