இந்தியா முழுவதும் மீன் விலைகள்
சிறந்த கட்டணங்களைக் கண்டறிய பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டிகளில் மொத்த மீன் விலைகளை ஒப்பிடுக.
NCT Of Delhi
74 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹50,000
சராசரி விலை
₹20,844.595
அருணாச்சல பிரதேசம்
2 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹20,000
சராசரி விலை
₹20,000
மேற்கு வங்காளம்
7 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹13,500
சராசரி விலை
₹12,857.143
ஆந்திரப் பிரதேசம்
3 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹9,833
சராசரி விலை
₹9,777.333
Uttar Pradesh
88 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹8,026
சராசரி விலை
₹4,757.073
இந்தியாவில் அதிக பணம் செலுத்தும் முதல் 15 சந்தைகள்
| சந்தை | உலாவுக | தேதி | மோடல் வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் | குறைந்தபட்ச வீதம் | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹40,000 | நிலையான |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹49,000 | ₹54,000 | ₹44,000 | நிலையான |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | நிலையான |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹44,000 | ₹49,000 | ₹39,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-07 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | நிலையான |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹30,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | நிலையான |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹39,000 | ₹44,000 | ₹34,000 | நிலையான |
| குலை ஏபிஎம்பிசி | திரிபுரா | 2026-06-09 | ₹37,500 | ₹38,000 | ₹37,000 | நிலையான |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹37,000 | ₹42,000 | ₹32,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹36,000 | ₹42,000 | ₹30,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியா முழுவதும் மீன் விலைகள்?
மீன் — ₹50,000 / குவிண்டாலுக்கு (NCT Of Delhi)