இந்தியா முழுவதும் வறையான மாம்பழம் விலைகள்
சிறந்த கட்டணங்களைக் கண்டறிய பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டிகளில் மொத்த வறையான மாம்பழம் விலைகளை ஒப்பிடுக.
Uttar Pradesh
33 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹21,605.79
சராசரி விலை
₹6,981.59
மத்திய பிரதேசம்
30 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹6,000
சராசரி விலை
₹5,009.267
இந்தியாவில் அதிக பணம் செலுத்தும் முதல் 15 சந்தைகள்
| சந்தை | உலாவுக | தேதி | மோடல் வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் | குறைந்தபட்ச வீதம் | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹21,605.79 | ₹27,238.02 | ₹17,100 | நிலையான |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹14,300 | ₹14,300 | ₹14,300 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹14,200 | ₹14,200 | ₹14,200 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-07 | ₹14,100 | ₹14,100 | ₹14,100 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Robertsganj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | நிலையான |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹8,997.77 | ₹18,400 | ₹4,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Kayamganj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | நிலையான |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | நிலையான |
| Jhansi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹6,848.42 | ₹7,100 | ₹6,600 | நிலையான |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹6,117.53 | ₹19,200 | ₹4,000 | நிலையான |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹6,068.92 | ₹17,350 | ₹4,500 | நிலையான |
| Bareilly APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Kayamganj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | நிலையான |
| Chhindwara APMC | மத்திய பிரதேசம் | 2026-06-06 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹4,800 | நிலையான |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியா முழுவதும் வறையான மாம்பழம் விலைகள்?
வறையான மாம்பழம் — ₹21,605.79 / குவிண்டாலுக்கு (Uttar Pradesh)