இந்தியா முழுவதும் செப்பகிழங்கு விலைகள்
சிறந்த கட்டணங்களைக் கண்டறிய பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டிகளில் மொத்த செப்பகிழங்கு விலைகளை ஒப்பிடுக.
Tamil Nadu
506 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹8,500
சராசரி விலை
₹4,924.802
Uttar Pradesh
37 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹4,200
சராசரி விலை
₹2,186.486
Himachal Pradesh
63 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹3,750
சராசரி விலை
₹3,173.016
உத்தரகாண்ட்
15 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹3,200
சராசரி விலை
₹1,983.333
மத்திய பிரதேசம்
6 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹2,200
சராசரி விலை
₹1,533.333
இந்தியாவில் அதிக பணம் செலுத்தும் முதல் 15 சந்தைகள்
| சந்தை | உலாவுக | தேதி | மோடல் வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் | குறைந்தபட்ச வீதம் | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| வடக்கன்சேரி சந்தை | கேரளா | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | நிலையான |
| வடக்கன்சேரி சந்தை | கேரளா | 2026-06-15 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | நிலையான |
| வடக்கன்சேரி சந்தை | கேரளா | 2026-06-16 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | நிலையான |
| Kattakada Market | கேரளா | 2026-06-16 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | நிலையான |
| Kattakada Market | கேரளா | 2026-06-17 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | நிலையான |
| Kattakada Market | கேரளா | 2026-06-15 | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | நிலையான |
| Kattakada Market | கேரளா | 2026-06-06 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | நிலையான |
| Kattakada Market | கேரளா | 2026-06-09 | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,500 | நிலையான |
| Kattakada Market | கேரளா | 2026-06-07 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | நிலையான |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-17 | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹8,250 | ₹8,500 | ₹8,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Palakkad Market | கேரளா | 2026-06-10 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | நிலையான |
| Kollam Market | கேரளா | 2026-06-10 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | நிலையான |
| Kollam Market | கேரளா | 2026-06-12 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | நிலையான |
| Palakkad Market | கேரளா | 2026-06-08 | ₹8,100 | ₹8,500 | ₹7,500 | நிலையான |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியா முழுவதும் செப்பகிழங்கு விலைகள்?
செப்பகிழங்கு — ₹10,000 / குவிண்டாலுக்கு (கேரளா)