ஆந்திரப் பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (Non-FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Local | Non-FAQ | ₹1,869 | ₹1,869 | ₹1,989 |
| 2026-06-12 | Local | Non-FAQ | ₹1,689 | ₹1,910 | ₹1,910 |
| 2026-06-11 | Local | Non-FAQ | ₹1,400 | ₹1,490 | ₹1,490 |
| 2026-06-10 | Local | Non-FAQ | ₹1,754 | ₹1,920 | ₹1,940 |
| 2026-06-09 | Local | Non-FAQ | ₹1,449 | ₹1,869 | ₹2,001 |
| 2026-06-08 | Local | Non-FAQ | ₹1,489 | ₹1,890 | ₹1,954 |
| 2026-06-06 | Local | Non-FAQ | ₹1,509 | ₹1,681 | ₹1,930 |
2026-06-17