ഉത്തരാഖണ്ഡ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-19 · 8 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Banana - Ripe (Medium)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Banana - Ripe | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-18 | Banana - Ripe | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-17 | Banana - Ripe | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-16 | Banana - Ripe | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-12 | Banana - Ripe | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| 2026-06-11 | Banana - Ripe | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-10 | Banana - Ripe | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
2026-06-19