Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Hybrid (Medium)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Hybrid | Medium | ₹2,820 | ₹2,870 | ₹2,920 |
| 2026-06-16 | Hybrid | Medium | ₹2,770 | ₹2,820 | ₹2,870 |
| 2026-06-15 | Hybrid | Medium | ₹2,670 | ₹2,720 | ₹2,770 |
| 2026-06-12 | Hybrid | Medium | ₹2,610 | ₹2,660 | ₹2,710 |
| 2026-06-11 | Hybrid | Medium | ₹2,020 | ₹2,070 | ₹2,120 |
| 2026-06-10 | Hybrid | Medium | ₹1,335 | ₹1,385 | ₹1,435 |
| 2026-06-09 | Hybrid | Medium | ₹1,335 | ₹1,385 | ₹1,435 |
2026-06-17