Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 12 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Common (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,676.01 | ₹2,700 |
| 2026-06-17 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,692.75 | ₹3,000 |
| 2026-06-16 | Common | FAQ | ₹2,500 | ₹2,671.02 | ₹2,800 |
| 2026-06-15 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,572.03 | ₹2,600 |
| 2026-06-12 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,644.19 | ₹3,000 |
| 2026-06-11 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,590.73 | ₹2,990 |
| 2026-06-10 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,734.11 | ₹2,985 |
| 2026-06-09 | Common | FAQ | ₹2,400 | ₹2,652.56 | ₹2,990 |
2026-06-18