Tamil Nadu · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Deshi (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Deshi | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| 2026-06-15 | Deshi | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-12 | Deshi | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-11 | Deshi | Local | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| 2026-06-10 | Deshi | Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| 2026-06-09 | Deshi | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 2026-06-07 | Deshi | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
2026-06-16