Tamil Nadu · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Sweet Corn (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-17 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-15 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-12 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-11 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-10 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 2026-06-07 | Sweet Corn | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
2026-06-18