മഹാരാഷ്ട്ര · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-15 · 6 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Local (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Local | Local | ₹4,050 | ₹4,300 | ₹4,550 |
| 2026-06-12 | Local | Local | ₹4,560 | ₹4,810 | ₹5,060 |
| 2026-06-11 | Local | Local | ₹4,520 | ₹4,770 | ₹5,020 |
| 2026-06-09 | Local | Local | ₹4,050 | ₹4,300 | ₹4,550 |
| 2026-06-08 | Local | Local | ₹4,070 | ₹4,320 | ₹4,570 |
| 2026-06-06 | Local | Local | ₹2,520 | ₹2,770 | ₹3,020 |
2026-06-16