മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 11 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Average (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Average | FAQ | ₹3,000 | ₹8,700 | ₹15,000 |
| 2026-06-12 | Average | FAQ | ₹2,600 | ₹7,101 | ₹7,101 |
| 2026-06-10 | Average | FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 2026-06-09 | Average | FAQ | ₹2,000 | ₹8,000 | ₹13,500 |
| 2026-06-08 | Average | FAQ | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹13,901 |
2026-06-18