ഗുജറാത്ത് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 8 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം A-1, Green (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | A-1, Green | Local | ₹10,750 | ₹11,700 | ₹12,650 |
| 2026-06-17 | A-1, Green | Local | ₹8,000 | ₹10,250 | ₹12,500 |
| 2026-06-15 | A-1, Green | Local | ₹9,500 | ₹11,750 | ₹14,000 |
| 2026-06-12 | A-1, Green | Local | ₹6,850 | ₹9,250 | ₹11,650 |
| 2026-06-11 | A-1, Green | Local | ₹10,000 | ₹10,975 | ₹11,950 |
| 2026-06-10 | A-1, Green | Local | ₹7,500 | ₹9,575 | ₹11,650 |
| 2026-06-09 | A-1, Green | Local | ₹11,000 | ₹11,075 | ₹11,150 |
| 2026-06-08 | A-1, Green | Local | ₹11,250 | ₹11,425 | ₹11,600 |
2026-06-18