ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മരം വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര മരം വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
Uttar Pradesh
992 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹9,755.44
ശരാശരി വില
₹748.931
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
7 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹560
ശരാശരി വില
₹541.429
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehjanwa APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹9,755.44 | ₹9,755.44 | ₹9,755.44 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Dudhi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Dudhi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | സ്ഥിരം |
| Dudhi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Dankaur APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹7,229.84 | ₹7,229.84 | ₹7,229.84 | സ്ഥിരം |
| Ballia APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹5,781 | ₹5,781 | ₹5,781 | സ്ഥിരം |
| Amroha APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹5,163.28 | ₹5,163.28 | ₹5,163.28 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Golagokarnath APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹4,855 | ₹4,855 | ₹4,855 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹4,497.1 | ₹6,125 | ₹3,916.67 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Varanasi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹4,096.63 | ₹5,000 | ₹3,246 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Varanasi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹3,990.17 | ₹4,854.7 | ₹3,402.65 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Kosikalan APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹3,960.97 | ₹3,960.97 | ₹3,960.97 | സ്ഥിരം |
| Agra APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹3,899.91 | ₹3,899.91 | ₹3,899.91 | സ്ഥിരം |
| Varanasi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹3,606.18 | ₹4,390.84 | ₹2,783.02 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Mathura APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹3,317.02 | ₹3,317.02 | ₹3,317.02 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മരം വിലകൾ?
മരം — ₹9,755.44 / ക്വിന്റലിന് (Uttar Pradesh)