ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Suva Dill Seed വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര Suva Dill Seed വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deesa APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-15 | ₹9,080 | ₹9,080 | ₹9,080 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Dhanera APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-16 | ₹8,840 | ₹9,175 | ₹8,400 | സ്ഥിരം |
| Dhanera APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-15 | ₹8,785 | ₹9,150 | ₹8,315 | സ്ഥിരം |
| Dhanera APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-10 | ₹8,680 | ₹8,900 | ₹8,355 | സ്ഥിരം |
| Deesa APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-08 | ₹8,675 | ₹8,675 | ₹8,675 | സ്ഥിരം |
| Dhanera APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-11 | ₹8,645 | ₹9,000 | ₹8,250 | സ്ഥിരം |
| Dhanera APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-08 | ₹8,560 | ₹8,750 | ₹8,315 | സ്ഥിരം |
| Unjha APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-11 | ₹8,500 | ₹10,130 | ₹6,950 | സ്ഥിരം |
| Unjha APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-15 | ₹8,500 | ₹9,310 | ₹5,500 | സ്ഥിരം |
| Deesa APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-11 | ₹8,500 | ₹8,675 | ₹8,080 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Unjha APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-16 | ₹8,450 | ₹9,860 | ₹5,825 | സ്ഥിരം |
| Dhanera APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-09 | ₹8,305 | ₹8,800 | ₹7,750 | സ്ഥിരം |
| Unjha APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-06 | ₹8,250 | ₹9,250 | ₹5,300 | സ്ഥിരം |
| Sami APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-09 | ₹8,125 | ₹8,250 | ₹7,750 | സ്ഥിരം |
| ലഖാണി എഎപിഎംസി | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-12 | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Suva Dill Seed വിലകൾ?
Suva Dill Seed — ₹9,080 / ക്വിന്റലിന് (ഗുജറാത്ത്)