ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സൗണ്പ് വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര സൗണ്പ് വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
Uttar Pradesh
27 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹47,869.91
ശരാശരി വില
₹14,603.867
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹47,869.91 | ₹47,869.91 | ₹47,869.91 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Hapur APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹47,500 | ₹47,500 | ₹47,500 | സ്ഥിരം |
| ദാദ്രി എഎപിഎംസി | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹46,655.34 | ₹46,655.34 | ₹46,655.34 | സ്ഥിരം |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹28,550.27 | ₹33,554.7 | ₹27,749.56 | സ്ഥിരം |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹28,500 | ₹28,500 | ₹28,500 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-16 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-12 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-11 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-10 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-09 | ₹21,000 | ₹30,000 | ₹12,000 | സ്ഥിരം |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹17,209.98 | ₹21,064.97 | ₹9,500 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹12,967.45 | ₹12,967.45 | ₹12,967.45 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Amirgadh APMC | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-16 | ₹12,500 | ₹20,000 | ₹8,400 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹12,181.3 | ₹12,181.3 | ₹12,181.3 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| ജലാലാബാദ് ഏപിഎംസി മാർക്കറ്റ് | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹11,160.62 | ₹23,000 | ₹8,211 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സൗണ്പ് വിലകൾ?
സൗണ്പ് — ₹47,869.91 / ക്വിന്റലിന് (Uttar Pradesh)