ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കടല വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര കടല വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
Uttar Pradesh
114 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹25,737.96
ശരാശരി വില
₹7,582.006
മഹാരാഷ്ട്ര
12 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹8,100
ശരാശരി വില
₹7,354.583
മധ്യപ്രദേശ്
523 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹8,070
ശരാശരി വില
₹7,294.272
പശ്ചിമ ബംഗാൾ
3 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹7,550
ശരാശരി വില
₹7,533.333
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ദാദ്രി എഎപിഎംസി | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹25,737.96 | ₹25,737.96 | ₹25,737.96 | സ്ഥിരം |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹14,155.67 | ₹14,155.67 | ₹14,155.67 | സ്ഥിരം |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹13,832 | ₹13,832 | ₹13,832 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹13,832 | ₹13,832 | ₹13,832 | സ്ഥിരം |
| Bengaluru APMC | കർണാടക | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹8,500 | സ്ഥിരം |
| Bengaluru APMC | കർണാടക | 2026-06-06 | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹8,500 | സ്ഥിരം |
| Bengaluru APMC | കർണാടക | 2026-06-12 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹8,500 | സ്ഥിരം |
| Bengaluru APMC | കർണാടക | 2026-06-10 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹8,500 | സ്ഥിരം |
| Bengaluru APMC | കർണാടക | 2026-06-15 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹8,500 | സ്ഥിരം |
| Bengaluru APMC | കർണാടക | 2026-06-16 | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹8,500 | സ്ഥിരം |
| APMC HALVAD | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-06 | ₹8,650 | ₹8,815 | ₹6,750 | സ്ഥിരം |
| APMC HALVAD | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-08 | ₹8,600 | ₹8,825 | ₹7,000 | സ്ഥിരം |
| APMC HALVAD | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-12 | ₹8,450 | ₹8,635 | ₹7,850 | സ്ഥിരം |
| APMC HALVAD | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-10 | ₹8,450 | ₹8,555 | ₹7,875 | സ്ഥിരം |
| APMC HALVAD | ഗുജറാത്ത് | 2026-06-16 | ₹8,425 | ₹8,550 | ₹7,500 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കടല വിലകൾ?
കടല — ₹25,737.96 / ക്വിന്റലിന് (Uttar Pradesh)