ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മാങ്ങ വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര മാങ്ങ വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
മഹാരാഷ്ട്ര
68 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹27,500
ശരാശരി വില
₹10,158.706
NCT Of Delhi
16 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹15,833
ശരാശരി വില
₹9,224.875
Tamil Nadu
463 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹14,500
ശരാശരി വില
₹6,292.657
Himachal Pradesh
129 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹7,500
ശരാശരി വില
₹6,079.457
ജമ്മു കാശ്മീർ
16 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹7,500
ശരാശരി വില
₹5,900
Uttar Pradesh
12 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹5,700
ശരാശരി വില
₹5,325.833
മധ്യപ്രദേശ്
6 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹5,000
ശരാശരി വില
₹4,833.333
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
3 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹5,000
ശരാശരി വില
₹4,666.667
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-16 | ₹27,500 | ₹30,000 | ₹25,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-12 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-10 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-08 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-09 | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹20,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai- Fruit Market APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-11 | ₹22,500 | ₹25,000 | ₹20,000 | സ്ഥിരം |
| Mumbai- Fruit Market APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-06 | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹18,000 | സ്ഥിരം |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-12 | ₹18,500 | ₹27,000 | ₹10,000 | സ്ഥിരം |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-08 | ₹18,500 | ₹27,000 | ₹10,000 | സ്ഥിരം |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-10 | ₹18,250 | ₹26,500 | ₹10,000 | സ്ഥിരം |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-16 | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹10,000 | സ്ഥിരം |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-15 | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹10,000 | സ്ഥിരം |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-11 | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹10,000 | സ്ഥിരം |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-09 | ₹17,250 | ₹24,500 | ₹10,000 | സ്ഥിരം |
| എപിഎംസി ആസാദ്പൂർ | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹15,833 | ₹15,833 | ₹15,833 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മാങ്ങ വിലകൾ?
മാങ്ങ — ₹27,500 / ക്വിന്റലിന് (മഹാരാഷ്ട്ര)