ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നിലക്കടല വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര നിലക്കടല വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
Uttar Pradesh
77 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹15,800.4
ശരാശരി വില
₹7,441.009
മധ്യപ്രദേശ്
97 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹12,700
ശരാശരി വില
₹7,176.759
Tamil Nadu
314 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹11,000
ശരാശരി വില
₹6,957.962
മഹാരാഷ്ട്ര
89 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹8,450
ശരാശരി വില
₹6,763.989
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
54 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹7,869
ശരാശരി വില
₹6,592.519
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹15,800.4 | ₹15,800.4 | ₹15,800.4 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| ദാദ്രി എഎപിഎംസി | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹15,455.77 | ₹23,574.29 | ₹15,294.3 | സ്ഥിരം |
| Varanasi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹14,989.5 | ₹14,989.5 | ₹14,989.5 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹14,333.42 | ₹14,333.42 | ₹14,333.42 | സ്ഥിരം |
| Hapur APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹14,086.91 | ₹14,086.91 | ₹14,086.91 | സ്ഥിരം |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹14,041.97 | ₹15,792.91 | ₹13,944.63 | സ്ഥിരം |
| Ghaziabad APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹13,847.91 | ₹13,847.91 | ₹13,847.91 | സ്ഥിരം |
| Indore APMC | മധ്യപ്രദേശ് | 2026-06-09 | ₹12,700 | ₹12,700 | ₹12,700 | സ്ഥിരം |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-07 | ₹11,242.47 | ₹12,150 | ₹9,500 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹11,238.1 | ₹11,238.1 | ₹11,238.1 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Neemuch APMC | മധ്യപ്രദേശ് | 2026-06-15 | ₹10,700 | ₹10,700 | ₹4,951 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Basti APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹10,315 | ₹10,315 | ₹10,315 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നിലക്കടല വിലകൾ?
നിലക്കടല — ₹15,800.4 / ക്വിന്റലിന് (Uttar Pradesh)