ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മത്സ്യം വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര മത്സ്യം വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
NCT Of Delhi
74 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹50,000
ശരാശരി വില
₹20,844.595
അരുണാചൽ പ്രദേശ്
2 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹20,000
ശരാശരി വില
₹20,000
പശ്ചിമ ബംഗാൾ
7 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹13,500
ശരാശരി വില
₹12,857.143
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
3 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹9,833
ശരാശരി വില
₹9,777.333
Uttar Pradesh
88 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹8,026
ശരാശരി വില
₹4,757.073
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹40,000 | സ്ഥിരം |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹49,000 | ₹54,000 | ₹44,000 | സ്ഥിരം |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | സ്ഥിരം |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹44,000 | ₹49,000 | ₹39,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-07 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | സ്ഥിരം |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹30,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | സ്ഥിരം |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹39,000 | ₹44,000 | ₹34,000 | സ്ഥിരം |
| കുലൈ എഎപിഎംസി | ത്രിപുര | 2026-06-09 | ₹37,500 | ₹38,000 | ₹37,000 | സ്ഥിരം |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹37,000 | ₹42,000 | ₹32,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹36,000 | ₹42,000 | ₹30,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മത്സ്യം വിലകൾ?
മത്സ്യം — ₹50,000 / ക്വിന്റലിന് (NCT Of Delhi)