ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Black Gram Dal Urd Dal വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര Black Gram Dal Urd Dal വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
Uttar Pradesh
156 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹13,910.31
ശരാശരി വില
₹8,300.697
പശ്ചിമ ബംഗാൾ
7 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹12,500
ശരാശരി വില
₹12,500
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMC | കർണാടക | 2026-06-16 | ₹15,108 | ₹15,108 | ₹15,108 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Ghaziabad APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| ബിഷന്പൂർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | സ്ഥിരം |
| ബിഷന്പൂർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | സ്ഥിരം |
| ബിഷന്പൂർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | സ്ഥിരം |
| തുബാൽ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-15 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | സ്ഥിരം |
| തുബാൽ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | സ്ഥിരം |
| തുബാൽ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | സ്ഥിരം |
| തുബാൽ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | സ്ഥിരം |
| ഇംഫാൽ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | സ്ഥിരം |
| ലാംലാങ് ബാസാർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-09 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | സ്ഥിരം |
| ലാംലാങ് ബാസാർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-10 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | സ്ഥിരം |
| ലാംലാങ് ബാസാർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | സ്ഥിരം |
| ലാംലാങ് ബാസാർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-12 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | സ്ഥിരം |
| ലാംലാങ് ബാസാർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-15 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Black Gram Dal Urd Dal വിലകൾ?
Black Gram Dal Urd Dal — ₹15,108 / ക്വിന്റലിന് (കർണാടക)