ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Bengal Gram Gram Whole വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര Bengal Gram Gram Whole വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
മധ്യപ്രദേശ്
569 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹11,002.59
ശരാശരി വില
₹5,802.652
Uttar Pradesh
19 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹10,000
ശരാശരി വില
₹7,274.045
മഹാരാഷ്ട്ര
191 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹7,205
ശരാശരി വില
₹5,864.717
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
3 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹5,729
ശരാശരി വില
₹5,714
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMC | കർണാടക | 2026-06-11 | ₹12,949 | ₹12,949 | ₹12,949 | സ്ഥിരം |
| Doddaballapur APMC | കർണാടക | 2026-06-08 | ₹12,900 | ₹12,900 | ₹8,700 | സ്ഥിരം |
| താണ്ടൂര് എഎപിഎംസി | തെലങ്കാന | 2026-06-11 | ₹11,610 | ₹11,610 | ₹11,610 | സ്ഥിരം |
| Sanwer APMC | മധ്യപ്രദേശ് | 2026-06-09 | ₹11,002.59 | ₹11,002.59 | ₹11,002.59 | സ്ഥിരം |
| Shujalpur APMC | മധ്യപ്രദേശ് | 2026-06-11 | ₹10,300 | ₹10,300 | ₹5,160 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-08 | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹7,800 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-11 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-10 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-09 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-12 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | സ്ഥിരം |
| ദാദ്രി എഎപിഎംസി | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹8,768.59 | ₹8,768.59 | ₹8,768.59 | സ്ഥിരം |
| Prayagraj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 | സ്ഥിരം |
| ലാംലാങ് ബാസാർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-10 | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 | സ്ഥിരം |
| ലാംലാങ് ബാസാർ എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-09 | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Bengal Gram Gram Whole വിലകൾ?
Bengal Gram Gram Whole — ₹12,949 / ക്വിന്റലിന് (കർണാടക)