ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആപ്പിൾ വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര ആപ്പിൾ വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
Tamil Nadu
199 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹30,000
ശരാശരി വില
₹22,798.995
Himachal Pradesh
112 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹25,000
ശരാശരി വില
₹15,122.768
ഗുജറാത്ത്
28 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹20,750
ശരാശരി വില
₹16,023.214
NCT Of Delhi
15 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹19,000
ശരാശരി വില
₹14,833.333
മഹാരാഷ്ട്ര
59 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹18,000
ശരാശരി വില
₹12,873.729
പശ്ചിമ ബംഗാൾ
7 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹17,500
ശരാശരി വില
₹17,371.429
ഉത്തരാഖണ്ഡ്
30 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹15,000
ശരാശരി വില
₹9,683.333
ജമ്മു കാശ്മീർ
10 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹12,000
ശരാശരി വില
₹10,700
മധ്യപ്രദേശ്
9 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹12,000
ശരാശരി വില
₹9,222.222
Uttar Pradesh
34 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹11,600
ശരാശരി വില
₹9,632.794
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| കട്ടപ്പന മാർക്കറ്റ് | കേരളം | 2026-06-09 | ₹33,000 | ₹33,600 | ₹32,000 | സ്ഥിരം |
| മൂന്നാർ ചന്ത | കേരളം | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | സ്ഥിരം |
| Chala Market | കേരളം | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | സ്ഥിരം |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | സ്ഥിരം |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | സ്ഥിരം |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | സ്ഥിരം |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | സ്ഥിരം |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | സ്ഥിരം |
| Mukkom Market | കേരളം | 2026-06-15 | ₹28,500 | ₹29,000 | ₹28,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Chala Market | കേരളം | 2026-06-08 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | സ്ഥിരം |
| Chala Market | കേരളം | 2026-06-06 | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | സ്ഥിരം |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹27,500 | ₹30,000 | ₹25,000 | സ്ഥിരം |
| Mukkom Market | കേരളം | 2026-06-16 | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | സ്ഥിരം |
| Mukkom Market | കേരളം | 2026-06-10 | ₹26,500 | ₹27,000 | ₹26,000 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആപ്പിൾ വിലകൾ?
ആപ്പിൾ — ₹33,000 / ക്വിന്റലിന് (കേരളം)