Uttar Pradesh · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Kasmir/Shimla - II (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-17 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-16 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-15 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-12 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-11 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-10 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,300 | ₹11,600 | ₹12,000 |
| 2026-06-09 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,300 | ₹12,600 |
2026-06-17