राजस्थान · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | Local | ₹2,380 | ₹2,395 | ₹2,405 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Local | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Local | ₹2,275 | ₹2,320 | ₹2,382 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Local | ₹2,321 | ₹2,370 | ₹2,430 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Local | ₹2,343 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 2026-06-08 | गेहूं | Local | ₹2,370 | ₹2,395 | ₹2,420 |
2026-06-16